XXIII кубок Республики Беларусь по футзалу
Группа «Барановичи» (24/11/2017 - 25/11/2017) |
24.11.2017 | |||||||||||
СК «Атлант» г.Барановичи | 19:00 | ![]() | Армрест-Военная Академия | - | ![]() | Мелиоратор | 7 | : | 3 | ||
СК «Атлант» г.Барановичи | 20:30 | ![]() | Меркурий-ГТК | - | ![]() | Кола | 7 | : | 3 | ||
25.11.2017 | |||||||||||
СК «Атлант» г.Барановичи | 11:00 | ![]() | Меркурий-ГТК | - | ![]() | Армрест-Военная Академия | 5 | : | 3 | ||
СК «Атлант» г.Барановичи | 12:30 | ![]() | Кола | - | ![]() | Мелиоратор | 3 | : | 6 | ||
СК «Атлант» г.Барановичи | 17:00 | ![]() | Мелиоратор | - | ![]() | Меркурий-ГТК | 2 | : | 4 | ||
СК «Атлант» г.Барановичи | 18:30 | ![]() | Кола | - | ![]() | Армрест-Военная Академия | 3 | : | 8 |
наверх |
Группа «Гомель» (01/12/2017 - 02/12/2017) |
01.12.2017 | |||||||||||
Дворец игровых видов спорта г.Гомель | 20:30 | ![]() | БумПром | - | ![]() | Союз-Энерго | 2 | : | 3 | ||
Дворец игровых видов спорта г.Гомель | 22:00 | ![]() | Виктория Бобруйск | - | ![]() | Монтажник | 4 | : | 3 | ||
02.12.2017 | |||||||||||
Дворец игровых видов спорта г.Гомель | 16:30 | ![]() | Монтажник | - | ![]() | БумПром | 1 | : | 2 | ||
Дворец игровых видов спорта г.Гомель | 17:50 | ![]() | Союз-Энерго | - | ![]() | Виктория Бобруйск | 2 | : | 0 | ||
Дворец игровых видов спорта г.Гомель | 19:10 | ![]() | Монтажник | - | ![]() | Союз-Энерго | 5 | : | 4 | ||
Дворец игровых видов спорта г.Гомель | 20:30 | ![]() | Виктория Бобруйск | - | ![]() | БумПром | 6 | : | 1 |
наверх |
Группа «Минск» (07/12/2017 - 10/12/2017) |
07.12.2017 | |||||||||||
ФОК г.Логойск | 19:00 | ![]() | Логойск | - | ![]() | УГЗ МЧС Беларуси | 1 | : | 4 | ||
08.12.2017 | |||||||||||
ФОК г.Логойск | 19:00 | ![]() | Логойск | - | ![]() | Строитель-БРС | 2 | : | 9 | ||
Игровой зал БГУФК г.Минск | 20:30 | ![]() | УГЗ МЧС Беларуси | - | ![]() | Воскресенск | 2 | : | 4 | ||
09.12.2017 | |||||||||||
СК «Игумен» г.Червень | 14:00 | ![]() | Строитель-БРС | - | ![]() | УГЗ МЧС Беларуси | 5 | : | 1 | ||
Игровой зал БГУФК г.Минск | 18:30 | ![]() | Воскресенск | - | ![]() | Логойск | 14 | : | 2 | ||
10.12.2017 | |||||||||||
СК «Игумен» г.Червень | 12:00 | ![]() | Строитель-БРС | - | ![]() | Воскресенск | 4 | : | 2 |
наверх |
Группа «Столбцы» (16/12/2017 - 17/12/2017) |
16.12.2017 | |||||||||||
ФОК г.Столбцы | 13:00 | ![]() | Неман-Столбцы | - | ![]() | Ливадия | 5 | : | 3 | ||
ФОК г.Столбцы | 14:30 | ![]() | Виктория Барановичи | - | ![]() | Динас-NOHO | 9 | : | 2 | ||
ФОК г.Столбцы | 18:00 | ![]() | Ливадия | - | ![]() | Виктория Барановичи | 6 | : | 15 | ||
ФОК г.Столбцы | 19:30 | ![]() | Динас-NOHO | - | ![]() | Неман-Столбцы | 5 | : | 17 | ||
17.12.2017 | |||||||||||
ФОК г.Столбцы | 11:00 | ![]() | Ливадия | - | ![]() | Динас-NOHO | 6 | : | 4 | ||
ФОК г.Столбцы | 12:30 | ![]() | Неман-Столбцы | - | ![]() | Виктория Барановичи | 11 | : | 1 |
наверх |
Четвертьфиналы (13/01/2018 - 14/01/2018) |
13.01.2018 | |||||||||||
ФОК г.Столбцы | 14:00 | ![]() | Строитель-БРС | - | ![]() | Армрест-Военная Академия | 4 | : | 2 | ||
ФОК г.Столбцы | 16:00 | ![]() | Меркурий-ГТК | - | ![]() | Воскресенск | 7 | : | 3 | ||
ФОК г.Столбцы | 18:00 | ![]() | Неман-Столбцы | - | ![]() | Виктория Бобруйск | 6 | : | 5 | ||
14.01.2018 | |||||||||||
ФОК г.Столбцы | 13:00 | ![]() | Союз-Энерго | - | ![]() | Мелиоратор | 1 | : | 5 |
наверх |
Полуфиналы (01/02/2018) |
01.02.2018 | |||||||||||
ДС «Уручье» г.Минск | 18:30 | ![]() | Строитель-БРС | - | ![]() | Неман-Столбцы | 8 | : | 1 | ||
ДС «Уручье» г.Минск | 20:30 | ![]() | Меркурий-ГТК | - | ![]() | Мелиоратор | 2 | : | 0 |
наверх |
Финал (08/02/2018) |
08.02.2018 | |||||||||||
ДС «Уручье» г.Минск | 18:00 | ![]() | Строитель-БРС | - | ![]() | Меркурий-ГТК | 1 | : | 2 |
наверх |